
Két illat · Saját szempontok
Parfüm-összehasonlító
Válassz két illatot. A karakter, a tartósság és az illatfelhő összehasonlító szerkesztői becslés. A katalógus parfümöket és más illatosított termékeket is tartalmaz; először ellenőrizd a terméktípust és a használati módot.
Válaszd ki a másik terméket is.

| Jellemző | Cacharel Eden |
|---|---|
| Márka | Cacharel |
| Koncentráció | Eau de Parfum |
| Rövid bemutatás | Cacharel Eden egy 1994-ben bemutatott női parfüm. Koncentrációja: Eau de Parfum. A rögzített illatcsaládok: virágos, gyümölcsös, chypre. Az összkép határozott; a meghatározó akkordok: zöld, virágos, gyümölcsös, földes. |
| Illatcsalád | Virágos · Gyümölcsös · Chypre · Fás |
| Akkordok | zöld · virágos · gyümölcsös · földes |
| Illatjegyek | mandarin · őszibarack · bergamott · mimóza · tavirózsa · tubarózsa · sárgadinnye · lótusz · ananász · jázmin · rózsa · pacsuli · akácia · szantálfa · tonkabab · cédrus |
| Évszakok | Tavasz · Ősz |
| Alkalmak | Esti programra · Elegáns eseményre · Randira |
| Édesség | 3 / 5 |
| Frissesség | 3 / 5 |
| Intenzitás | 5 / 5 |
| Tartósság | 5 / 5 |
| Illatfelhő | 5 / 5 |
Így használd az összehasonlítást
- Ellenőrizd a teljes nevet, a terméktípust és a koncentrációt. Egy név alatt több változat is szerepelhet; ellenőrizd, melyiket választod ki.
- Válassz egy fontos szempontot. A frissesség, édesség, intenzitás, tartósság és illatfelhő közül azt nézd először, amelyik a tervezett használatodhoz számít.
- Tervezd meg a kipróbálást. A közös illatjegyek és a szerkesztői pontszámok alapján szűkítsd a választást, majd kövesd a kiválasztott termékek használati útmutatóját.