
Két illat · Saját szempontok
Parfüm-összehasonlító
Válassz két illatot. A karakter, a tartósság és az illatfelhő összehasonlító szerkesztői becslés. A katalógus parfümöket és más illatosított termékeket is tartalmaz; először ellenőrizd a terméktípust és a használati módot.
Válaszd ki a másik terméket is.

| Jellemző | Cacharel Yes I Am |
|---|---|
| Márka | Cacharel |
| Koncentráció | Eau de Parfum |
| Rövid bemutatás | Cacharel Yes I Am egy 2018-ben bemutatott női parfüm. Koncentrációja: Eau de Parfum. A rögzített illatcsaládok: gourmand, gyümölcsös, ámbrás. Az összkép meleg tónusú, édes, határozott; a meghatározó akkordok: édes, tejes, gyümölcsös, fűszeres. |
| Illatcsalád | Gourmand · Gyümölcsös · Ámbrás · Fűszeres |
| Akkordok | édes · tejes · gyümölcsös · fűszeres |
| Illatjegyek | málna · mandarin · bergamott · rózsa · gyömbér · gardénia · jázmin · kardamom · tejes akkord · karamell · vanília · szantálfa · benzoin |
| Évszakok | Ősz · Tél |
| Alkalmak | Randira · Esti programra |
| Édesség | 5 / 5 |
| Frissesség | 1 / 5 |
| Intenzitás | 5 / 5 |
| Tartósság | 4 / 5 |
| Illatfelhő | 4 / 5 |
Így használd az összehasonlítást
- Ellenőrizd a teljes nevet, a terméktípust és a koncentrációt. Egy név alatt több változat is szerepelhet; ellenőrizd, melyiket választod ki.
- Válassz egy fontos szempontot. A frissesség, édesség, intenzitás, tartósság és illatfelhő közül azt nézd először, amelyik a tervezett használatodhoz számít.
- Tervezd meg a kipróbálást. A közös illatjegyek és a szerkesztői pontszámok alapján szűkítsd a választást, majd kövesd a kiválasztott termékek használati útmutatóját.