
Két illat · Saját szempontok
Parfüm-összehasonlító
Válassz két illatot. A karakter, a tartósság és az illatfelhő összehasonlító szerkesztői becslés. A katalógus parfümöket és más illatosított termékeket is tartalmaz; először ellenőrizd a terméktípust és a használati módot.
Válaszd ki a másik terméket is.

| Jellemző | Dior Dolce Vita |
|---|---|
| Márka | Dior |
| Koncentráció | Eau de Toilette |
| Rövid bemutatás | Dior Dolce Vita egy 1994-ben bemutatott női parfüm. Koncentrációja: Eau de Toilette. A rögzített illatcsaládok: ámbrás, fűszeres, gyümölcsös. Az összkép meleg tónusú, édes, határozott; a meghatározó akkordok: meleg fűszeres, gyümölcsös, vaníliás, fás. |
| Illatcsalád | Ámbrás · Fűszeres · Gyümölcsös · Fás |
| Akkordok | meleg fűszeres · gyümölcsös · vaníliás · fás |
| Illatjegyek | őszibarack · bergamott · kardamom · liliom · fahéj · rózsafa · vanília · szantálfa · cédrus |
| Évszakok | Ősz · Tél |
| Alkalmak | Randira · Esti programra · Elegáns eseményre |
| Édesség | 4 / 5 |
| Frissesség | 1 / 5 |
| Intenzitás | 5 / 5 |
| Tartósság | 4 / 5 |
| Illatfelhő | 4 / 5 |
Így használd az összehasonlítást
- Ellenőrizd a teljes nevet, a terméktípust és a koncentrációt. Egy név alatt több változat is szerepelhet; ellenőrizd, melyiket választod ki.
- Válassz egy fontos szempontot. A frissesség, édesség, intenzitás, tartósság és illatfelhő közül azt nézd először, amelyik a tervezett használatodhoz számít.
- Tervezd meg a kipróbálást. A közös illatjegyek és a szerkesztői pontszámok alapján szűkítsd a választást, majd kövesd a kiválasztott termékek használati útmutatóját.